特性:
增强PA6/PA66具有机械强度高、耐热性好、尺寸稳定、电气性能佳、容易加工成型等特点。
典型应用:
增强PA6/PA66可用于制造汽车零部件、运动器材、通讯器材、电器装置件、电动工具外壳等。
加工方法:
增强尼龙用于注塑成型,建议加工温度在235-275℃,模具温度60-90℃,注塑压力60-100MPa,干燥温度85-90℃,6小时。
增强PA6、PA66物性表:
测试项目 | 单位 | 测试标准 | 测试条件 | B3GFR30 PA6-GF30 | B3GFR50 PA6-GF50 | A3GF30 PA66-GF30 | A3GF50 PA66-GF50 |
商品名称 | |||||||
拉伸强度 | Mpa | ISO527-5 | 5mm/min | 170 | 195 | 170 | 200 |
密度 | Mpa | ISO527-5 | 5mm/min | 10000 | 16000 | 10000 | 18000 |
断裂伸长率 | % | ISO527-5 | 5mm/min | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2 |
弯曲强度 | Mpa | ISO178 | 2mm/min | 220 | 260 | 230 | 280 |
弯曲模量 | Mpa | ISO178 | 2mm/min | 7600 | 11000 | 7800 | 14000 |
无缺口冲击强度 | KJ/m2 | ISO179-1 | 23℃ | 80 | 80 | 60 | 80 |
缺口冲击强度 | KJ/m2 | ISO179-1 | 23℃ | 12 | 14 | 10 | 9 |
熔指 | g/10min | GB3682 | 275℃,5kg | 8 | 18 | 18 | 14 |
玻纤含量 | % | GB/T9345 | 30±3 | 50±5 | 30±3 | 50±5 | |
水分 | % | 企业标准 |
注:以上所报数据不被用作特定技术规格。其基本试验数据,仅供作本产品性能参考。